Latticini
Contiene:
- en:Compound dairy creams
- en:Condensed milks
- Panne
- Pasticcino alla crema
- en:Dairy by-products
- Dolci a base di latte
- Bevande a base di latte
- Confezioni miste di latticini
- en:Eggnog without alcohol
- Latti evaporati
- Prodotti lattiero-caseari fermentati
- en:Half milk and half cream
- en:Light custard cream with vanilla
- Prodotti a base di grassi del latte
- en:Milks (liquid and powder)
- Siero in polvere
- nl:Opschuimmelken
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 12074 prodotti della categoria Latticini per i quali sono noti i valori nutrizionali (su 12711 prodotti).
Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
Deviazione standard | Minimo | Decimo percentile | Mediana | 90° percentile | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
884 kj (211 kcal) |
531 kj (127 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
201 kj (48 kcal) |
933 kj (223 kcal) |
1.680 kj (402 kcal) |
6.090 kj (1460 kcal) |
Grassi | 15,2 g | 11,7 g | 0 g | 1 g | 17 g | 31 g | 100 g |
Acidi Grassi saturi | 10,1 g | 7,9 g | 0 g | 0,5 g | 11 g | 21 g | 80 g |
Acidi grassi trans | 0,146 g | 0,25 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,8 g | 4 g |
Colesterolo | 34,6 mg | 34 mg | 0 mg | 0,8 mg | 26,5 mg | 100 mg | 250 mg |
Carboidrati | 4,47 g | 4,59 g | 0 g | 0 g | 3,1 g | 14 g | 96 g |
Zuccheri | 3,92 g | 4,2 g | 0 g | 0 g | 2,7 g | 13 g | 94,8 g |
Lattosio | 0,067 g | 0,044 g | 0 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
Maltodestrine | 0,075 g | 0,068 g | 0 g | 0 g | 0,12 g | 0,226 g | 0,85 g |
Fibra alimentare | 0,149 g | 0,301 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,9 g | 75 g |
Proteine | 11,4 g | 9,35 g | 0 g | 2,9 g | 7,9 g | 32 g | 100 g |
Sale | 0,615 g | 0,599 g | 0 g | 0,1 g | 0,35 g | 1,7 g | 100 g |
Alcol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 45 % vol |
Vitamina A (Retinolo) | 310 µg | 290 µg | 0 µg | 0 µg | 214 µg | 1.000 µg | 1.000 µg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 18,8 µg | 114 µg | 0 µg | 0 µg | 0,75 µg | 4,5 µg | 1.670.000 µg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 4,87 mg | 5,76 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg | 16 mg | 20 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,194 mg | 0,109 mg | 0,032 mg | 0,036 mg | 0,21 mg | 0,39 mg | 0,4 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 7,44 mg | 38,3 mg | 0,014 mg | 0,13 mg | 0,21 mg | 0,32 mg | 210 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 12,7 µg | 71,6 µg | 0 µg | 0,24 µg | 0,38 µg | 1,7 µg | 380.000 µg |
Potassio | 76,3 mg | 61,6 mg | 0 mg | 0 mg | 120 mg | 168 mg | 185 mg |
Calcio | 193 mg | 169 mg | 0 mg | 120 mg | 120 mg | 521 mg | 700.000 mg |
Fosforo | 362 mg | 225 mg | 0 mg | 67 mg | 294 mg | 691 mg | 1.110 mg |
Ferro | 0,244 mg | 0,411 mg | 0 mg | 0 mg | 0,1 mg | 1,3 mg | 1,3 mg |
Frutta‚ verdura‚ noci e olio di colza‚ noci e oliva (stima manuale dalla lista degli ingredienti) | 6,72 % | 2,73 % | 0 % | 1,2 % | 8 % | 11,7 % | 14 % |
Paese: Italia - Visualizza prodotti corrispondenti da tutto il mondo
12.720 prodotti